发布时间:2025-04-29作者:艾特环保
NAS1638标准将油品清洁度划分为14个等级,从00级(最清洁)到12级(最脏),每个等级对应不同的颗粒尺寸分布范围。这些颗粒尺寸通常包括5-15微米、15-25微米、25-50微米、50-100微
NAS等级 | 每100mL油液中不同尺寸颗粒数范围(大致参考) |
---|---|
00 | 各尺寸区间颗粒数极少,近乎无颗粒污染 |
0 | 5-15微米颗粒数≤125;15-25微米颗粒数≤22;25-50微米颗粒数≤4;50-100微米颗粒数≤1;>100微米颗粒数0 |
1 | 5-15微米颗粒数≤250;15-25微米颗粒数≤44;25-50微米颗粒数≤8;50-100微米颗粒数≤2;>100微米颗粒数0 |
2 | 5-15微米颗粒数≤500;15-25微米颗粒数≤89;25-50微米颗粒数≤16;50-100微米颗粒数≤3;>100微米颗粒数0 |
3 | 5-15微米颗粒数≤1000;15-25微米颗粒数≤178;25-50微米颗粒数≤32;50-100微米颗粒数≤6;>100微米颗粒数1 |
4 | 5-15微米颗粒数≤2000;15-25微米颗粒数≤356;25-50微米颗粒数≤63;50-100微米颗粒数≤11;>100微米颗粒数2 |
5 | 5-15微米颗粒数≤4000;15-25微米颗粒数≤712;25-50微米颗粒数≤126;50-100微米颗粒数≤22;>100微米颗粒数4 |
6 | 5-15微米颗粒数≤8000;15-25微米颗粒数≤1425;25-50微米颗粒数≤253;50-100微米颗粒数≤43;>100微米颗粒数8 |
7 | 5-15微米颗粒数≤16000;15-25微米颗粒数≤2850;25-50微米颗粒数≤506;50-100微米颗粒数≤87;>100微米颗粒数16 |
8 | 5-15微米颗粒数≤32000;15-25微米颗粒数≤5700;25-50微米颗粒数≤1012;50-100微米颗粒数≤174;>100微米颗粒数32 |
9 | 5-15微米颗粒数≤64000;15-25微米颗粒数≤11400;25-50微米颗粒数≤2025;50-100微米颗粒数≤348;>100微米颗粒数63 |
10 | 5-15微米颗粒数≤128000;15-25微米颗粒数≤22800;25-50微米颗粒数≤4050;50-100微米颗粒数≤695;>100微米颗粒数126 |
11 | 5-15微米颗粒数≤256000;15-25微米颗粒数≤45600;25-50微米颗粒数≤8100;50-100微米颗粒数≤1390;>100微米颗粒数253 |
12 | 5-15微米颗粒数>256000;15-25微米颗粒数>45600;25-50微米颗粒数>8100;50-100微米颗粒数>1390;>100微米颗粒数>253 |
真空滤油机工作流程
2024-11-13
聚结脱水滤油机五级过滤介绍
2023-02-25
贺德克OFU滤油机现场讲解
2023-02-25
还有更多疑问?
现在咨询或者直接拨打电话,专业油品净化工程师为您解答
版权所有:河南艾特环保设备有限公司所有 豫ICP备20009945号-3 声明:本网站版面及内容未经书面授权禁止转载与镜像